CRPF Tradesman Recruitment 2026- Central Reserve Police Force (CRPF) ने सीआरपीएफ ट्रेडमैन भर्ती का ऑफिशल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से CRPF कॉन्स्टेबल (Technical, Tradesman & Pioneer) के खाली पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। इस भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी जैसे योग्यता, आयु सीमा ,सिलेक्शन प्रोसेस, फॉर्म फीस आदि की जानकारी विस्तार पूर्वक इस आर्टिकल में बताइए हुई है। आप इस आर्टिकल को पूरा जरूर पढे। साथी ही फॉर्म अप्लाई करने से पहले इसका ऑफिशल नोटिफिकेशन भी एक बार जरूर पढ़े।
CRPF Tradesman Bharti 2026 Important Point
| Name of the Authority | Central Reserve Police Force (CRPF) |
| Posts Name | Constable (Technical, Tradesman & Pioneer) |
| Total Post | 9195 |
| Form Start Date | 20th April 2026 |
| Form Last Date | 19th May 2026 |
| Exam Date | Update Soon |
| Work Location | All India |
| Official Website | www.rect.crpf.gov.in |
| Article category | Job update |
CRPF Constable Tradesman Bharti 2026 Latest Update
ताजा अपडेट के अनुसार सीआरपीएफ ने सीआरपीएफ ट्रेडमैन भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑफिशल नोटिफिकेशन के अनुसार सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म 20th April 2026 to 19th May 2026 के मध्य भरे जा रहे हैं। जो विद्यार्थी एलिजिबल हैं। वह फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले अपना फॉर्म भर दें।
CRPF Constable Tradesman Post Wise Detail
VACANCIES OF MALE POSTS
| State | Brass Band | Barber | Bugler | Cobbler | Cook | Carpenter | Driver | Mali | Motor Mechanic | Vehicle | Pipe Band | Painter | Safai | Tailor | Water Carrier | Washerman | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andaman & Nicobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Arunachal Pradesh | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | |
| Andhra Pradesh | 9 | 11 | 71 | 5 | 58 | 6 | 225 | 6 | 36 | 2 | 5 | 22 | 11 | 20 | 17 | 504 | |
| Assam | 5 | 6 | 30 | 3 | 36 | 4 | 81 | 4 | 74 | 0 | 3 | 14 | 4 | 13 | 9 | 286 | |
| Bihar | 8 | 19 | 100 | 8 | 121 | 9 | 242 | 13 | 35 | 1 | 6 | 47 | 12 | 42 | 31 | 694 | |
| Chandigarh | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Chhattisgarh | 4 | 5 | 27 | 3 | 30 | 2 | 61 | 3 | 34 | 1 | 2 | 12 | 3 | 10 | 8 | 205 | |
| Dadar & Nagar Haveli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Delhi | 1 | 3 | 18 | 1 | 20 | 1 | 29 | 2 | 15 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 114 | |
| Goa | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| Gujarat | 10 | 12 | 58 | 7 | 70 | 8 | 156 | 7 | 34 | 4 | 4 | 27 | 10 | 24 | 18 | 449 | |
| Haryana | 1 | 5 | 24 | 2 | 30 | 3 | 43 | 3 | 7 | 0 | 2 | 11 | 3 | 10 | 8 | 152 | |
| Himachal Pradesh | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 42 | |
| Jammu & Kashmir | 3 | 2 | 16 | 2 | 14 | 2 | 62 | 1 | 32 | 0 | 2 | 5 | 17 | 5 | 4 | 167 | |
| Jharkhand | 4 | 6 | 32 | 2 | 38 | 3 | 110 | 4 | 11 | 0 | 2 | 15 | 5 | 13 | 10 | 255 | |
| Karnataka | 6 | 11 | 59 | 9 | 71 | 7 | 177 | 7 | 36 | 2 | 4 | 27 | 7 | 25 | 18 | 466 | |
| Kerala | 6 | 8 | 57 | 6 | 43 | 5 | 94 | 4 | 21 | 1 | 5 | 16 | 10 | 17 | 11 | 304 | |
| Maharashtra | 9 | 21 | 107 | 8 | 131 | 8 | 197 | 13 | 33 | 3 | 8 | 50 | 14 | 45 | 33 | 680 | |
| Manipur | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | |
| Meghalaya | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 21 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 52 | |
| Mizoram | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Madhya Pradesh | 8 | 13 | 70 | 5 | 85 | 7 | 125 | 9 | 29 | 3 | 4 | 32 | 9 | 29 | 21 | 449 | |
| Nagaland | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 44 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 86 | |
| Odisha | 6 | 8 | 41 | 3 | 49 | 4 | 95 | 5 | 18 | 2 | 2 | 19 | 5 | 17 | 12 | 286 | |
| Puducherry | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| Punjab | 6 | 5 | 27 | 2 | 32 | 2 | 104 | 3 | 25 | 1 | 2 | 12 | 3 | 11 | 8 | 243 | |
| Rajasthan | 6 | 13 | 67 | 5 | 80 | 8 | 116 | 8 | 35 | 1 | 4 | 31 | 8 | 28 | 20 | 430 | |
| Sikkim | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Tamil Nadu | 14 | 15 | 82 | 12 | 91 | 11 | 282 | 9 | 45 | 3 | 4 | 34 | 14 | 35 | 22 | 673 | |
| Telangana | 7 | 7 | 47 | 7 | 44 | 6 | 150 | 4 | 24 | 1 | 2 | 17 | 10 | 16 | 11 | 353 | |
| Tripura | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 46 | |
| Uttar Pradesh | 16 | 37 | 192 | 14 | 232 | 15 | 337 | 23 | 82 | 2 | 12 | 89 | 24 | 81 | 59 | 1215 | |
| Uttarakhand | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 | 1 | 27 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 73 | |
| West Bengal | 15 | 17 | 89 | 7 | 106 | 9 | 319 | 10 | 50 | 4 | 5 | 41 | 12 | 37 | 27 | 748 | |
| Grand Total | 9096 | ||||||||||||||||
VACANCIES OF FEMALE POSTS
| State | Brass Band | Bugler | Hair Dresser | Mali | Pipe Band | Painter | Tailor | Water Carrier | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Assam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Bihar | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Chhattisgarh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gujarat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Haryana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jharkhand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Karnataka | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Kerala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Maharashtra | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Madhya Pradesh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Nagaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Odisha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Punjab | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Rajasthan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Tamil Nadu | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Telangana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Uttar Pradesh | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| West Bengal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Grand Total | 79 | ||||||||
CRPF Constable Tradesman Recruitment 2026 Eligibility Criteria
इस भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए विद्यार्थी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वी कक्षा में पास होना चाहिए अधिक जानकारी के लिए निचे दिए गये लिंक से ऑफिसियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते है |
CRPF Constable Tradesman Age Limit
इस नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की निम्न आयु सीमा होनी चाहिए।
- Constable Driver Post Age :- 21-27 Years
- Other Traders:- 18-23 Years
- Age Relaxation as per Govt. Rules
CRPF Tradesman Bharti 2026 Application Fee
- Gen/ OBC/ EWS (Male)- Rs: 100/-
- SC/ ST/ PWD- Rs: 0/-
CRPF Constable Tradesman Selection Process
- Physical Efficiency Test (PET)
- Physical Standard Test (PST)
- Computer Based Test (CBT)
- Trade/Skill Test
- Document Verification
- Medical Examination
How To Apply For CRPF Constable Tradesman Bharti 2026
- सबसे पहले आपको ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना है |
- अब आपको आवेदन फॉर्म में दी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी है।
- अब आपको अपनी सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने हैं।
- इसके पश्चात आपको नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक लिए करना है।
- सभी आवश्यक जानकारियों को दर्ज करें।
- अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना है।
- आवेदन फॉर्म को सही-सही भरने के पश्चात, अंत में इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेवे।
CRPF Constable Tradesman Bharti 2026 Direct Link
| Form Apply Here | ||||||||
| Download Official Notification | ||||||||
| Join WhatsApp Group Now | ||||||||
| Join Telegram Channel Now | ||||||||
| Official Website |
इस भर्ती का फॉर्म भरने से पहले इसका ऑफिशल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके के अच्छी तरह से पढ़ ले। उसके बाद अगर आप एलिजिबल है तो आप फोरम आप खुद या अपने नजदीकी मित्र से भरा सकते हैं।
🚀 Create Professional Resume in Just 2 Minutes!
Build ATS Friendly Resume Free with Rozgar Resume.
Create Resume Now




